Aktuelle Platinpreise / Platinankauf München
Platin (Pt) / Stand 10.12.2024, 00:05 Uhr
Wir kaufen Platin.
Wir kaufen Platin in jeder Form: Platinschmuck (alt, neu und defekt), Platinmünzen, Platinbarren zu guten Preisen an.
Folgende Münzen, wie z. B. Maple Leaf, Noble und Cook Islands werden ständig gesucht und zu tagesaktuellen Preisen angekauft. Wir berechnen keine Schätzkosten, Prüfgebühren oder Scheidekosten.
Platinankauf in München - Ankauf von Platin, Platinmünzen und Platinbarren zu aktuellen Preisen.
Die Preise für Gold, Silber und Platin werden permanent in Anlehnung an die Börsenpreise in 5-Minuten-Takt aktualisiert. Ein Vergleich macht reich!
Alle Edelmetalle werden nur mit Vorlage eines gültigen Personalausweises bzw. Reisepasses angekauft.
SCHMUCKANKAUF
Platin Feinheit | Ankauf EUR/g |
---|---|
Platin 999,5 gepunzt | 26,68 |
Platin 750 | 17,78 |
Platin 800 | 18,96 |
Platin 900 | 21,33 |
Platin 950 | 22,52 |
Preise für Platinbarren
Artikel | Ankauf in EUR | Verkauf in EUR | inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Platinbarren 5 g | 131,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 10 g | 262,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 20 g | 524,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 1 oz (31,1g) | 815,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 50 g | 1.310,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 100 g | 2.620,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 250 g | 6.550,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 500 g | 13.101,00 | ausverkauft | 19% |
Platinbarren 1.000 g | 26.202,00 | ausverkauft | 19% |
Preise für Platinmünzen
Artikel | Ankauf in EUR | Verkauf in EUR | inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Australien Koala 1/20 oz | 41,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Koala 1/10 oz | 82,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Koala 1/4 oz | 206,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Koala 1/2 oz | 412,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Koala 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Koala 2 oz | 1.648,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Kangaroo 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Australien Lunar 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Canada Maple Leaf 1/10 oz | 82,00 | ausverkauft | 19% |
Canada Maple Leaf 1/4 oz | 206,00 | ausverkauft | 19% |
Canada Maple Leaf 1/2 oz | 412,00 | ausverkauft | 19% |
Canada Maple Leaf 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Cook Islands 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
England Britannia 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
England The Queen's Beasts 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Isle of Man Noble 1/10 oz | 82,00 | ausverkauft | 19% |
Isle of Man Noble 1/4 oz | 206,00 | ausverkauft | 19% |
Isle of Man Noble 1/2 oz | 412,00 | ausverkauft | 19% |
Isle of Man Noble 1983 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Österreich Philharmoniker 1 oz | 824,00 | ausverkauft | 19% |
Russland 150 Rubel CCCP Olympiade in Moskau 1/2 oz | 412,00 | ausverkauft | 19% |
USA American Eagle - 1 oz | 824,20 | ausverkauft | 19% |
Live-Charts bei www.kitco.com
Bei Fragen
beraten wir Sie gerne,
rufen Sie einfach an:
Tel. 089 - 45 86 76 51
Goldankauf-Au.de
Falkenstrasse 42
81541 München
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10:00 - 18:00 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung